工程實績
自來水水管橋
自 來 水 水 管 橋 熱 浸 鍍 鋅 實 績
| 序號 | 相片 | 工程名稱 | 興建單位 | 地點 | 時間 | 鍍鋅廠 | 重量 | 備註 |
| 01 | 官田水管橋 | 台南 | 2014 | 易宏 | 322 | |||
| 02 | 安順寮水管橋 | 台南 | 2014 | 易宏 | 130 | |||
| 03 | 東港水管橋 | 屏東 | 2014 | 易宏 | 730(水管外鍍內不鍍) | 下部結構鋼筋採用鍍鋅,717噸 | ||
| 04 | 永寧安水管橋 | 台南 | 2013 | 易宏 | 180 | |||
| 05 | 曾文溪水管橋 | 台南 | 2013 | 易宏 | 1,582 | 水管外鍍內不鍍 | ||
| 06 | 東和水管橋 | 台南 | 2013 | 易宏 | 50 | |||
| 07 | 永安水管橋 | 台南 | 2013 | 易宏 | 230 | |||
| 08 | 林邊水管橋 | 屏東 | 2011 | 易宏 | 900 | |||
| 09 | 頭屋大橋水管橋 | 苗栗 | 2009 | 亨欣 | 800 | |||
| 10 | 大肚溪水管橋 | 2009 | 盟雅 | 1,400 | ||||
| 11 | 鳳山溪水管橋 | 水公司第三區管理處 | 竹北 | 2006 | 易宏 | 348 |





